
Filtros automáticos de água auto-limpeza: fluxo de unidade única 19-2000m3/h Filtração precisão 20-4000 mícrons
Tipo : Multi Unidades Material: Aço Carbono+Limpeza de Nylon: Controle de Bolas de Relação: Automático
Produto vantagemv
> Alta vazão/alta precisão de filtração
> Perda de baixa pressão/consumo de água de backwash
> Alto nível de automação
Princípio do produto
|
Sistema de filtro de disco automático com elemento de filtragem de disco (como abaixo) com válvulas de backwash de 2 " / 3" / 4 ", válvula de ar, coletores, controlador.
Fácil de instalar. Automação disponível em 220V.
Dois estados operacionais: Estado do filtro e estado de backwash |
![]()
|
| Pressão de trabalho | 0.2-0.8MPa | Voltar a pressão | 0.18-0.8MPa |
| Temperatura de trabalho | <60℃ | Valor de pH | 4-13 |
| Modo de retrolavagem | Backwash interno/retrocesso externo | O número do módulo de filtragem (a) | 2-10 |
| Água no tubo (B) | aço carbono / aço inoxidável / plástico | Regar o tubo (c) | aço carbono / aço inoxidável / plástico |
| Tubo de drenagem (d) | aço carbono / aço inoxidável / plástico | Válvula de Backwash (e) | Aço / plástico |
| Controlador (F) | IP65 padrão total de automóveis automático e internacional. | ||

| Unidade de filtração | Precisão (Μm) |
Fluxo de lavagem nas costas (m³/h) |
Fluxo de filtração (m³/h) | |||
| Boa qualidade da água | Qualidade geral da água | Baixa qualidade da água | A pior qualidade | |||
| 2 polegadas | 20 | 8-11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 50 | 17 | 14 | 10 | 7 | ||
| 100-130 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 200-400 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
| 3 polegadas | 120-130 | 16-22 | 32 | 30 | 24 | 14 |
| 75-200 | 36 | 32 | 26 | 16 | ||
| 4 polegadas | 20 | 40-55 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 50 | 34 | 28 | 20 | 14 | ||
| 100-130 | 64 | 59 | 47 | 28 | ||
| 200-400 | 72 | 63 | 51 | 32 | ||
| Modelo | Água dentro/fora (mm) | Hum) | H1(mm) | H2(mm) | D (mm) | L (mm) |
| DLLF-3-2-A | 108 | 1049 | 175 | 461 | 875 | 890 |
| DLLF-3-3-A | 159 | 1074.5 | 175 | 486.5 | 933 | 1165 |
| DLLF-3-4-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1440 |
| DLLF-3-5-A | 159 | 1092 | 192.5 | 504 | 933 | 1715 |



